Analyse Investissement locatif immobilier à Grenoble
Grenoble 38000 : données, statistiques, étude du marché locatif
Meilleure StratégieTrouver la meilleure stratégie à Grenoble (location saisonnière, meublée, colocation, étudiants, etc.) Voir l'étude »
Annonces à Grenoble 38000Consulter les dernières annonces par rendement et de nombreux critères. Les dernières annonces »
Source Insee
Source Insee
Source Insee
Source Data.gouv.fr
Etablissements Scolaires
Ecole primaire71
Ecole secondaire31
Autre établissemen...2
Ecole d'art4
Ecole d'ingénieurs4
Ecole de gestion e...1
Ecole de santé4
Ecole du secteur s...1
Institut universit...3
Unité de formation...9
École supérieure d...1
Appelation officielle | Secteur | Nature de l'établissement |
---|---|---|
ECOLE ELEMENTAIRE F.BUISSON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BAJATIERE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JOSEPH VALLIER | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES FRENES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA SAVANE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MILLET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAUL PAINLEVE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SIDI BRAHIM | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BAJATIERE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BERRIAT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BUFFON | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CLAUDE BERNARD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CORNELIE GEMOND | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALPHONSE DAUDET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DIDEROT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HOUILLE BLANCHE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN JAURES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JARDIN DE VILLE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MENON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GRAND CHATELET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JARDIN DE VILLE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JOSEPH VALLIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARCEAU | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LES CHARMILLES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE EXTERNAT SAINT-BRUNO ECOLE EXTERNAT SAINT-BRUNO | Privé | Ecole élémentaire spécialisée |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT JOSEPH | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT LAURENT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MACE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE EXTERNAT NOTRE DAME | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE BAYARD | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHRISTOPHE TURC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES BUTTES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE LAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE LAC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA RAMPE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE NICOLAS CHORIER | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE NICOLAS CHORIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BIZANET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE APPLICATION ELISEE CHATIN | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MALHERBE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL PAINLEVE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA FONTAINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA FONTAINE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GENETS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEON JOUHAUX | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES TREMBLES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE AMPERE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE SPECIALISEE PAUL BERT | Public | Ecole élémentaire spécialisée |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LIBERATION | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT PIERRE DU RONDEAU | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALPHONSE DAUDET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LUCIE AUBRAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SIDI BRAHIM | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JULES VERNE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION CLEMENCEAU | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN JAURES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION JULES FERRY | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HOUILLE BLANCHE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LOUBAVITCH | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANTHOARD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE VERDERET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUVERT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARIE REYNOARD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LA PLUME | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PRIVEE AIDE MOI À FAIRE SEUL (MONTESS | Privé | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE KERBER | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE UN MONDE DE DÉCOUVERTES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LE FIGUIER | Privé | Ecole élémentaire |
Parkings
Ménages ayant un parking37% 30 813 ménages possédant un parking sur 83 394 au total.
Ménages ayant au moins une voiture65% 54 113 ménages possédant au moins une voiture sur 83 394 au total.