Analyse Investissement locatif immobilier à Nimes
Nimes 30900 : données, statistiques, étude du marché locatif
Experts à NimesBesoin de conseils sur votre projet (fiscalité, compta, stratégie, patrimoine, etc.) ?Choisir un expert
Meilleure StratégieTrouver la meilleure stratégie à Nimes (location saisonnière, meublée, colocation, étudiants, etc.) Voir l'étude »
Annonces à Nimes 30900Consulter les dernières annonces par rendement et de nombreux critères. Les dernières annonces »
Source Insee
Source Insee
Source Insee
Source Data.gouv.fr
Etablissements Scolaires
Ecole primaire94
Ecole secondaire17
Autre établissemen...3
Ecole d'art2
Ecole d'ingénieurs1
Ecole de gestion e...2
Ecole de santé6
Ecole du secteur s...1
Institut universit...1
Unité de formation...4
École supérieure d...2
Appelation officielle | Secteur | Nature de l'établissement |
---|---|---|
ECOLE PRIMAIRE APPLICATION GALAN | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION TOUR MAGNE | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE MATERNELLE D APPLICATION DOLTO F. | Public | Ecole maternelle d'application |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BARBES A. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GAUZY E. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GAUZY BEAUSOLEIL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION SOBOUL M. | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BRUGUIER G. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE COMBE DES OISEAUX CASTANET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHAPITRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROUSSON L. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE COURBESSAC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CAMUS A. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PANAFIEU Y. ST CESAIRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JAURES J. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TALABOT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VAILLANT E. GR1 | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GAZELLE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CAPOUCHINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARTEL CH. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MICHEL L. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PLACETTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JAURES J. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LANGEVIN P. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LONG M. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LONG M. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MACE J. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MERIMEE P. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MERIMEE P. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIR D'APPLICATION MONT DUPLAN | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MONT DUPLAN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MOULIN J. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PREVERT J.(N.DAME) | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PONT DE JUSTICE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RANGUEIL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROUSSEAU J-J. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VAILLANT E. GR2 | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CASANOVA D. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SEMARD P. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE EAU BOUILLIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ENCLOS REY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE D'APPLICATIO GAZELLE | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PLANETTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE DE PLEIN AIR | Public | Ecole de plein air |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE VALSAINTE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE NOTRE-DAME | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE EMMANUEL D'ALZON | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT STANISLAS - SACRE COEUR | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE MARIE DURAND | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE JEHANNE DES LYS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COURBET G. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN CARRIERE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COURBESSAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT-BAUDILE-LES-CARMES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CASTANET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TALABOT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MACE J. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT VINCENT | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAKANAL J. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARCELIN P. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CIGALE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ROUSSEAU J-J. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAKANAL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MAS DES GARDIES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ST CESAIRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BARBES A. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FAUCHER A.MAS DES GARDIES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARCELIN P. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ZAY J. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARTEL CH. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BERLIOZ H. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MOULIN J. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE WALLON H. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MAS ROMAN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MAS ROMAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LANGEVIN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAMUS A. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LA CALENDRETA AIMAT SERRE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PONT DE JUSTICE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GREZAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PLACETTE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROUSSON L | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VAILLANT E. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ANDRE CHAMSON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BRUGUIER G. | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TAILHADES E. VACQUEROLLES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TAILHADES E. VACQUEROLLES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE COURBET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA CIGALE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE RENE CHAR | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE WALLON H. | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAPOUCHINE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE EHC GARDOISE | Privé | Ecole élémentaire |
Parkings
Ménages ayant un parking55% 39 230 ménages possédant un parking sur 70 709 au total.
Ménages ayant au moins une voiture74% 52 525 ménages possédant au moins une voiture sur 70 709 au total.